商品の詳細:
|
製品名: | オレンジ G,酸 オレンジ 10 | CAS番号: | 1936年15月8日 |
---|---|---|---|
ブランド: | ユンバン バイオ | ストック: | 十分 |
証明書: | ISO9001 | サンプル: | 入手可能 |
パッケージ: | 1kg/5kg/25kg | 輸送: | 宅配便/海/空 |
ハイライト: | アシド オレンジ 10 オレンジ G,CAS 1936-15-8 オレンジG,CAS 1936-15-8 |
商品名: | ブロモクレゾール 青いナトリウム塩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同義語: | ブロムクレソルグリーン;ブロムクレゾールグリーン,ナトリウム塩;緑色ナトリウム塩,水溶性;ブロモクレゾール 青いナトリウム塩;ブロモクレゾール 青い水溶性;ブロモクレゾール 緑色ナトリウム塩;ブロモクレゾール 緑色 水溶性;3',3'',5',5''-テトラブロモ-M-クレソル硫黄酸ナトリウム塩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS: | 62625-32-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF: はい | C21H15Br4NaO5S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MW: | 722.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エインエックス: | 263-657-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品カテゴリー: | サルフォンフェタレイン;マーカー;有機物;解析化学;インディケーター (pH);pH インディケーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モルファイル: | 62625-32-5.mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コンタクトパーソン: Maggie Ma
電話番号: +0086 188 7414 9531