|
商品の詳細:
|
| 製品名: | persul硫酸カリウム | CAS: | 7727-21-1 |
|---|---|---|---|
| einecs: | 231-781-8 | 融点: | 1067℃ |
| ストレージ温度。: | +5°Cから +30°Cで保管します。 | 形状: | 固体 |
| 色: | 白 | ||
| ハイライト: | カリウムパルスルファート 生物反応剤,工業用カルシウムパルスルファート化学物質,CAS 7727-21-1 試料の製造者 |
||
CAS 7727-21-1 過硫酸カリウム
| 過硫酸カリウム 基本情報 |
| 製品名: | 過硫酸カリウム |
| 同義語: | TNP-201 DECOMPOSITION SOLUTION 1;anthion;NP A SOLUTION;過二硫酸カリウム;過酸素二硫酸カリウム;過酸素二硫酸カリウム;過硫酸カリウム;精製過硫酸カリウム |
| CAS: | 7727-21-1 |
| MF: | K2O8S2 |
| MW: | 270.32 |
| EINECS: | 231-781-8 |
| 製品カテゴリ: | 無機物;7727-21-1 |
| Mol ファイル: | 7727-21-1.mol |
| 過硫酸カリウム 化学的性質 |
| 融点 | 1067 °C |
| 沸点 | 1689 °C |
| 密度 | 2.47 |
| かさ密度 | 1150kg/m3 |
| 蒸気密度 | 9.3 (vs air) |
| 蒸気圧 | 25℃で0Pa |
| 保管温度 | +5℃~+30℃で保管してください。 |
| 溶解度 | H2O: 20℃で0.5 M、透明、無色 |
| 形状 | 固体 |
| 比重 | 2.477 |
| 色 | 白 |
| PH | 3.2 (50g/l, H2O, 20℃) |
| 臭い | 無臭 |
| pH範囲 | 2.5 - 4.5 |
| 水溶性 | 5 g/100 mL (20 ºC) |
| 暴露限界 | ACGIH: TWA 0.1 mg/m3 |
| 安定性: | 安定。強酸化剤。強還元剤、有機物、可燃物と相容れない。 |
| InChIKey | USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L |
| LogP | 20℃で-1 |
| CAS データベース参照 | 7727-21-1(CAS データベース参照) |
| EPA物質登録システム | 過硫酸カリウム (7727-21-1) |
| 安全情報 |
| 危険コード | O,Xn |
| リスクステートメント | 8-22-36/37/38-42/43 |
| 安全ステートメント | 22-24-26-37 |
| RIDADR | UN 1492 5.1/PG 3 |
| WGK Germany | 1 |
| RTECS | TT5900000 |
| TSCA | はい |
| HSコード | 2833 40 00 |
| HazardClass | 5.1 |
| PackingGroup | III |
| 有害物質データ | 7727-21-1(有害物質データ) |
| 毒性 | ウサギ経口LD50: 802 mg/kg |
![]()
コンタクトパーソン: Maggie Ma
電話番号: +0086 188 7414 9531