|
商品の詳細:
|
| 製品名: | レザズリンナトリウム塩 | CAS: | 62758-13-8 |
|---|---|---|---|
| 形状: | 粉 | 色: | 濃緑色から黒色 |
| ストレージ温度。: | 部屋の温度 | einecs: | 263-718-5 |
| 融点: | >250℃ | ||
| ハイライト: | レサズリンナトリウム塩 生物学的試薬,CAS 62758-13-8 化学試薬,工業用精密化学品 レサズリン |
||
CAS 62758-13-8 レスアズリンナトリウム塩 生物反応剤
| 商品名: | インディゴ・カーミン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同義語: | インディゴ・カーミン 分析のために 高純度生物質の染料;インディゴ・カーミン 純素 認証;インディゴ・カーミン,C.I. 73015,超純;インディゴ・カーミン 1g [860-22-0];FD&C ブルー2;インディゴチンディスルフォネート ナトリウム (500 mg);インディゴカルミン,REAG;インディゴ・カーミンナトリウム塩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 オーケー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: はい | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エインエックス: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品カテゴリー: | 解析化学;日本 の 食品 衛生 法 に よる 食品 染料;インディケーター (pH);pH インディケーター;インディケーター ソリューション;インディケーター;リドックス指標;配列;インドール;インディゴイド;各種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モルファイル: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンタクトパーソン: Maggie Ma
電話番号: +0086 188 7414 9531