|
商品の詳細:
|
| 製品名: | CI 42500 | CAS: | 467-62-9 |
|---|---|---|---|
| 形状: | 結晶粉末 | 色: | 紫 |
| 保管温度: | 不活性大気の下の冷却装置、 | アイネス: | 207-395-0 |
| 融点: | 205 °C (12月) (lit.) | ||
| ハイライト: | CAS 467-62-9 生物試薬,CI 42500 産業用化学物質,生物試薬 精密化学品 |
||
CAS 467-62-9 CI 42500 生物反応剤
| 商品名: | インディゴ・カーミン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同義語: | インディゴ・カーミン 分析のため 高純度生物質染料;インディゴ・カーミン 純素 認証;インディゴ・カーミン,C.I. 73015,超純;インディゴ・カーミン 1g [860-22-0];FD&C ブルー2;インディゴチンディスルフォネート ナトリウム (500 mg);インディゴカルミン,REAG;インディゴ・カーミンナトリウム塩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 オーケー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: はい | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エインエックス: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品カテゴリー: | 日本における食品衛生法による食品色素分析化学 指標 (pH) pH指標 指標ソリューション 提升指標 レドックス指標 提升指標 インドール インディゴイド 様々な | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モルファイル: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンタクトパーソン: Maggie Ma
電話番号: +0086 188 7414 9531