|
商品の詳細:
|
| 製品名: | セレスティンブルー | CAS: | 1562-90-9 |
|---|---|---|---|
| 形状: | 粉 | 色: | 非常に濃い茶色から濃い灰色、そして黒 |
| 保管温度: | 2 ~ 8°C、湿気や光を避けて密封して保管 | アイネス: | 216-346-2 |
| 融点: | 227~230℃ | ||
| ハイライト: | CELESTINE BLUE 生物学的染色,CAS 1562-90-9 化学反応剤,工業用繊維化学物質 CELESTINE BLUE |
||
CAS 1562-90-9 CELESTINE BLUE 生物反応剤
| 商品名: | インディゴ・カーミン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同義語: | インディゴ・カーミン 分析のため 高純度生物質染料;インディゴ・カーミン 純素 認証;インディゴ・カーミン,C.I. 73015,超純;インディゴ・カーミン 1g [860-22-0];FD&C ブルー2;インディゴチンディスルフォネート ナトリウム (500 mg);インディゴカルミン,REAG;インディゴ・カーミンナトリウム塩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 オーケー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: はい | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エインエックス: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品カテゴリー: | 日本における食品衛生法による食品色素分析化学 指標 (pH) pH指標 指標ソリューション 提升指標 レドックス指標 提升指標 インドール インディゴイド 様々な | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モルファイル: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンタクトパーソン: Maggie Ma
電話番号: +0086 188 7414 9531