|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 黒鉛 | CAS: | 7782-42-5 |
|---|---|---|---|
| 形状: | 棒 | 色: | 黒 |
| ストレージ温度。: | 制限無し。 | einecs: | 231-955-3 |
| 融点: | 3652~3697℃(点灯) | ||
| ハイライト: | グラファイト生物試薬 CAS 7782-42-5,工業用精密化学グラファイト粉末,保証付き生物試薬グラファイト |
||
CAS 6368-72-5 スーダンレッド7B 生物学的試薬
| 製品名: | CI 50206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同義語: | メチレンバイオレット3rax、純粋;2-アミノ-8-(ジエチルアミノ)-10-フェニルフェナジン-10-イウム·塩化物;3-アミノ-7-(ジエチルアミノ)-5-フェニルフェナジニウム塩化物、3-アミノ-7-(ジエチルアミノ)-5-フェニルフェナジニウム塩化物、N,N-ジエチルフェノサフラニン;メチレンバイオレット3RAX、染料含有量90%;フェナジニウム、3-アミノ-7-(ジエチルアミノ)-5-フェニル-、塩化物 (1:1);N,N-ジエチルフェノサフラニン;フェナジニウム、3-アミノ-7-(ジエチルアミノ)-5-フェニル-、塩化物;3-アミノ-7-ジエチルアミノ-5-フェニル-フェナジン-5-イウム塩化物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 4569-86-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C22H23ClN4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 378.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 610-268-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品カテゴリ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molファイル: | 4569-86-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンタクトパーソン: Maggie Ma
電話番号: +0086 188 7414 9531