|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジノール | CAS: | 2403-88-5 について |
|---|---|---|---|
| アイネス: | 219-291-2 | 融点: | 129~131℃(点灯) |
| 保管温度: | 暗所、不活性雰囲気、室温に保管してください | 形状: | 結晶、結晶性粉末および/または塊 |
| 色: | 白からオフホワイト、またはわずかにベージュ | ||
| ハイライト: | 2,6,6テトラメチル4ピペリディオール反応剤 |
||
| CAS 2403-88-52,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジオール、ライフサイエンス用試薬 |
| 製品名: | 3-アミノプロピオニトリル・フマル酸塩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同義語: | 2-シアノエチルアミンヘミフマル酸塩;3-アミノプロピオニトリルフマル酸塩;β-アミノプロピオニトリルモノフマル酸塩;フマル酸ジ(2-シアノエチルアンモニウム);3-アミノプロピオニトリル・フマル酸塩、99+%;フマル酸ビス(3-アミノプロピオニトリル);3-アミノプロピオニトリルフマル酸塩、98+%;3-アミノプロピオニトリル・フマル酸塩(ベータ-) 98+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 218-208-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品カテゴリー: | ビルディングブロック;C1~C5;化学合成;窒素化合物;有機ビルディングブロック;リシルオキシダーゼ;酵素による酵素阻害剤;Lから;C1~C5;シアン化物/ニトリル;窒素化合物;阻害剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molファイル: | 2079-89-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
コンタクトパーソン: Maggie Ma
電話番号: +0086 188 7414 9531